-
Segel Diafragma Karet
-
Diafragma Karet Katup
-
Diafragma Katup Solenoid
-
diafragma pompa metering
-
Diafragma Katup Pulsa
-
Diafragma katup pneumatik
-
Diafragma komposit
-
Peredam Kejut Karet
-
Gasket flensa karet
-
Selang Fleksibel Stainless Steel
-
Selang hidrolik tekanan tinggi
-
Selang Hidrolik Tekanan Rendah
-
Steker Pipa Bubur
-
Segel diafragma bergulir
-
Produk Poliuretan
-
Katup Solenoid Kuningan
-
Katup Pulsa Industri
-
Linda.MSejak berkolaborasi dengan Hongum pada tahun 2020, diafragma karet kelas laut dan peredam kejut industri mereka telah memberikan kinerja nol kegagalan,memastikan operasi tanpa gangguan untuk derek pelabuhan kami, sistem propulsi dredger, dan peralatan pengangkut LNG.
75-250 Ukuran Pas Serat Sintetis Dikepang Selang Udara NR SBR Selang Kompresor Udara OEM 6mm-1000mm
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | HONGUM |
| Sertifikasi | SGS CE |
| Nomor model | Disesuaikan |
| Kuantitas min Order | 10 meter |
| Harga | USD 5-40/Meter |
| Kemasan rincian | Warna-warni Nylon Tape Wrapped Coils / Carton / Wooden Plante atau sebagai Permintaan |
| Waktu pengiriman | 5-20HARI |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 50000 meter per minggu |
| nama | Selang Udara Jalinan Serat Sintetis Selang Kompresor Udara NR SBR | Menutupi | serat |
|---|---|---|---|
| spesifikasi | 6mm-1000mm | Bahan produk | NR, SBR |
| Suhu | -20 ℃ ~ + 60 ℃ (-4 ℉ hingga + 140 ℉) | Karakteristik | Ketahanan aus |
| Warna | Hitam atau disesuaikan | Ukuran panjang | Dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan teknik |
| Menyoroti | Selang Udara Jalinan SBR,Selang Udara Jalinan 6mm,Selang Kompresor Udara Jalinan Baja |
||
Selang udara, juga dikenal sebagai selang udara bertekanan, saluran karet, sabuk udara, dll.
Kegunaan:Banyak digunakan di pertambangan, konstruksi, teknik, pembuatan kapal, produksi baja dan industri lainnya untuk mengangkut udara, gas inert dan air., rincian:
Tabung:Karet sintetis NR dan SBR warna hitam.
Lapisan penguat:serat sintetis berkekuatan tinggi, tenunan serat satu lapis/lapis ganda atau penguat lilitan.
Menutupi:Karet sintetis NR dan SBR, warnanya hitam atau merah, kuning, biru, dll.
Karakteristik kinerja:ketahanan aus, ketahanan penuaan, ketahanan ozon, bantalan tekanan tinggi, lembut, ringan, kinerja lentur yang baik, deformasi kecil, penampilan cantik.
Kisaran suhu:-20℃~+60℃(-4℉hingga+140℉).
Detail cepat:
| Kategori | Selang udara |
| Spesifikasi Produk | 6mm-1000mm |
| Lingkup aplikasi | Hisap debu, limbah gas, abu, ekstraksi gas |
| Ukuran Panjang | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teknik |
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi:
| Diameter dalam (mm) | Diameter luar (mm) | Tekanan kerja (bar) | Tekanan ledakan (bar) | Berat (kg/m) | Panjang setiap gulungan (m) |
| 12.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0,80 | 120 |
| 16.0 | 24.0 | 10.0 | 30.0 | 0,32 | 120 |
| 20.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0,55 | 120 |
| 22.0 | 32.0 | 10.0 | 30.0 | 0,59 | 120 |
| 25.0 | 34.0 | 10.0 | 30.0 | 0,56 | 120 |
| 30.0 | 41.5 | 10.0 | 30.0 | 0,88 | 120 |
| 30.0 | 42.0 | 10.0 | 30.0 | 0,95 | 120 |
| 35.0 | 48.0 | 10.0 | 30.0 | 1.15 | 120 |
| 40.0 | 54.5 | 10.0 | 30.0 | 1.46 | 120 |
| 45.0 | 61.0 | 10.0 | 30.0 | 1.77 | 120 |
| 51.0 | 69.0 | 10.0 | 30.0 | 2.32 | 120 |
|
Diameter Dalammm |
Lapisan Kain |
Baja Heliks Diameter Kawat |
Panjang Pemasangan mm | Panjang Selang | ||||
|
Ukuran nominal |
Toleransi |
(lapisan) |
(mm) |
Ukuran | Toleransi | Ukuran m | Toleransi mm | |
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2.O | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
|
Diameter Dalam mm |
Tekanan Pekerjaan MPa |
Tekanan Ledakan yang Sesuai MPa |
Panjang Selang | ||||||
|
Ukuran nominal |
Toleransi |
Ukuran M |
Toleransi mm |
||||||
| 13 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 16 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 19 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 25 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 32 | 1.2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 38 | 1.2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.O | 2.8 | 20 | 200 |
| 51 | 1.2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.O | 2.8 | 20 | 200 |
| 64 | 1.5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 76 | 1.5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
Layanan kami:
1. Kemasan adalah kemasan netral atau kemasan yang disesuaikan.
2. Kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam.
3. Kami juga akan memberi Anda layanan purna jual yang baik.
4. Pesanan OEM atau ODM disambut.
5. Perintah percobaan dapat diterima.
6. Kualitas tinggi dan harga pabrik.
7. 100% menjamin kualitas.

