-
Segel Diafragma Karet
-
Diafragma Karet Katup
-
Diafragma Katup Solenoid
-
diafragma pompa metering
-
Diafragma Katup Pulsa
-
Diafragma katup pneumatik
-
Diafragma komposit
-
Peredam Kejut Karet
-
Gasket flensa karet
-
Selang Fleksibel Stainless Steel
-
Selang hidrolik tekanan tinggi
-
Selang Hidrolik Tekanan Rendah
-
Steker Pipa Bubur
-
Segel diafragma bergulir
-
Produk Poliuretan
-
Katup Solenoid Kuningan
-
Katup Pulsa Industri
-
Linda.MSejak berkolaborasi dengan Hongum pada tahun 2020, diafragma karet kelas laut dan peredam kejut industri mereka telah memberikan kinerja nol kegagalan,memastikan operasi tanpa gangguan untuk derek pelabuhan kami, sistem propulsi dredger, dan peralatan pengangkut LNG.
6mm-1000mm Ekstraksi Debu Karet Pipa Udara Tahan Ozon
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | HONGUM |
| Sertifikasi | SGS CE |
| Nomor model | Disesuaikan |
| Kuantitas min Order | 10 meter |
| Harga | USD 5-40/Meter |
| Kemasan rincian | Warna-warni Nylon Tape Wrapped Coils / Carton / Wooden Plante atau sebagai Permintaan |
| Waktu pengiriman | 5-20HARI |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 50000 meter per minggu |
| Nama Produk | Pipa Udara Karet Ekstraksi Debu | Aplikasi | Ekstraksi debu, gas buang, abu |
|---|---|---|---|
| Fitur | Resistensi ozon | spesifikasi | 6mm-1000mm |
| Suhu Kerja | -20℃--45℃ | Bahan | Karet |
| Tekanan | 1kg-10kg | Ukuran | Disesuaikan |
| Menyoroti | Pipa Udara Karet 6mm,Pipa Udara Karet Tahan Ozon,Pipa Ekstraksi Debu yang Disesuaikan |
||
Detail cepat:
| Kategori | Saluran karet |
| Spesifikasi Produk | 6mm-1000mm |
| Area Aplikasi | Ekstraksi debu, gas buang, abu |
|
Ukuran Panjang
|
Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teknik |
| Tekanan Pekerjaan | 1kg-10kg |
Dibagi menurut kegunaannya:
1. Selang penyalur air: cocok untuk penyaluran air umum, digunakan di lingkungan -20℃--45℃.
2. Selang udara: cocok untuk mengalirkan udara bertekanan dan gas inert, dan digunakan di lingkungan -20℃--45℃.
3. Selang karet tahan minyak: cocok untuk mengalirkan oli konvensional dan digunakan di lingkungan -20℃--45℃.
4. Selang tahan panas: cocok untuk mengalirkan air di bawah 100℃.
Selang uap: cocok untuk mengalirkan air panas atau uap jenuh di bawah 170°C.
5. Selang encer tahan asam dan alkali: bawa larutan asam dan alkali encer dengan konsentrasi di bawah 40%, dan gunakan di lingkungan -20℃--45℃.
6. Selang sandblasting: cocok untuk sandblasting bertekanan udara dan menghilangkan karat serta menggiling pada permukaan logam.
7. Hisap dan drainase, selang oli: tekanan kerja 1,0-1,5MPa (4 kali faktor keamanan).
8. Selang makanan untuk mengangkut dan menyedot: Digunakan untuk mengeluarkan dan menyerap cairan seperti bir, minuman, minyak nabati, dll. pada suhu kamar, dan rasa serta warnanya tidak akan berubah, sehingga memenuhi persyaratan higienis karet makanan.
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter teknis selang pengangkut kain serba guna dan selang hisap:
| Parameter selang kain | |||||||||
| Diameter dalam (mm) | Tekanan pekerjaan | Tekanan ledakan yang sesuai | Panjang selang | ||||||
| Ukuran nominal | Toleransi | (Mpa) | (Mpa) | Ukuran (m) | Toleransi (mm) | ||||
| 13 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 16 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 19 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 25 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 32 | 1.2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 38 | 1.2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 51 | 1.2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 64 | 1.5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 76 | 1.5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| Parameter selang hisap | ||||||||
| Diameter dalam (mm) |
Jumlah interlayer (lapisan) |
Diameter kawat spiral (mm) | Panjang sambungan pipa (mm) | Panjang selang | ||||
| Ukuran nominal |
Toleransi |
Ukuran | Toleransi | Ukuran (m) | Toleransi (mm) | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
1. Kumparan dibungkus pita nilon berwarna-warni
2. Gulungan pita pembungkus layak laut PVC transparan
3. Gulungan selang plastik
4. Gulungan selang kayu
5. Palet dengan gulungan selang
6. Kotak kayu dengan gulungan selang
Detail Pengiriman:
1. Kurang dari 1000 Meter akan dikirim dalam 7 hari;
2. Kurang dari 5000 Meter akan dikirim dalam 10 hari.
3. Kurang dari 10.000 Meter akan dikirim dalam 15 hari.
4. Satu kontainer penuh akan dikirim dalam waktu 30 hari.

