-
Segel Diafragma Karet
-
Diafragma Karet Katup
-
Diafragma Katup Solenoid
-
diafragma pompa metering
-
Diafragma Katup Pulsa
-
Diafragma katup pneumatik
-
Diafragma komposit
-
Peredam Kejut Karet
-
Gasket flensa karet
-
Selang Fleksibel Stainless Steel
-
Selang hidrolik tekanan tinggi
-
Selang Hidrolik Tekanan Rendah
-
Steker Pipa Bubur
-
Segel diafragma bergulir
-
Produk Poliuretan
-
Katup Solenoid Kuningan
-
Katup Pulsa Industri
-
Linda.MSejak berkolaborasi dengan Hongum pada tahun 2020, diafragma karet kelas laut dan peredam kejut industri mereka telah memberikan kinerja nol kegagalan,memastikan operasi tanpa gangguan untuk derek pelabuhan kami, sistem propulsi dredger, dan peralatan pengangkut LNG.
Diafragma Katup Pneumatik yang Digerakkan Sendiri
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | HONGUM |
| Sertifikasi | 3A、CE、SGS approval |
| Nomor model | Disesuaikan |
| Kuantitas min Order | 5 BUAH |
| Harga | USD 4-50/PCS |
| Kemasan rincian | Tas Poli + Kotak Karton |
| Waktu pengiriman | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | Transfer Kawat, letter of credit, Western Union, Paypal, T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan | 5000 pcs per bulan |
| Nama | Diafragma pneumatik yang digerakkan sendiri | Skenario penggunaan | Silinder mekanik industri |
|---|---|---|---|
| bahan | NBR, NR, CR, FR | Fitur | Penyegelan yang kuat, ketahanan penuaan |
| Warna | Hitam | Suhu | -20°-80° |
| Menyoroti | Diafragma Katup Pneumatik yang Digerakkan Sendiri,ketahanan penuaan Diafragma Katup Pneumatik,gasket katup diafragma NBR |
||
Self Actuated Pneumatic Valve Diafragma Valve Gasket
Ikhtisar produk:
Diafragma katup pneumatik adalah bagian penting dari aktuator pneumatik.Biasanya berbentuk kupu-kupu, dan dinding sampingnya membentang dari silinder ke piston.Ini dirancang sebagai lapisan ganda untuk mengambil tekanan di kedua arah.Kemampuannya untuk menahan tekanan tinggi terbatas karena dinding sampingnya yang lebar dan bias asimptotik.Tekanan efektif akan berubah selama kayuhan.
Fitur:Teknologi pemrosesan yang unik dan pemilihan material, tidak hanya mempertahankan sifat material, tetapi juga memastikan masa pakai secara efektif.
Detail cepat:
1. Bahan Produk: NBR, NR, CR, FR
2. Suhu Operasional: -20℃~80℃
3. Kehidupan Layanan: ≥1000000 kali
4. Skenario Penggunaan: Silinder mekanik industri
5. Fitur produk: penyegelan yang kuat, ketahanan penuaan, ketahanan sobek, ketahanan aus, umur panjang, elastisitas yang baik
6. Tempat Asal: Hebei, China
7. Nama produk: Diafragma pompa diafragma pneumatik, diafragma katup pneumatik, diafragma pneumatik
| Bahan Produk | NBR,NR |
| Suhu Operasional | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
| Kehidupan Layanan | ≥1000000 kali |
| Skenario Penggunaan | Silinder mekanik industri |
Parameter diafragma katup kontrol pneumatik:
Diameter: 5-1500mm
Bahan: Karet nitril, karet alam
Ketahanan Suhu: -35° C hingga 300° C
Kekuatan tarik: mulai dari 0,1 hingga 15Mpa
Perkenalan:
Diafragma adalah komponen penting dari aktuator diafragma pneumatik, ketika sumber udara normal.Jika aktuator tidak bergerak, Anda harus memikirkan apakah diafragma rusak atau tidak dipasang dengan benar.Ketika ada cacat seperti sudut tajam atau gerinda pada permukaan permukaan kontak logam, diafragma akan tertusuk, dan diafragma tidak boleh bocor, diafragma telah digunakan terlalu lama, dan kualitas material juga akan mempengaruhi penggunaan. .Sebelum pemasangan, periksa komponen apakah ada benturan, kerusakan, perubahan bentuk, cat terkelupas, atau fenomena abnormal lainnya, dan ganti jika rusak.Suku cadang yang diganti harus diperiksa dan memenuhi syarat sebelum dapat digunakan, dan catatan harus disimpan.
| Barang |
Wilayah operasi cm² |
Ukuran | |||||||||||
| A | B | C | D | H | H | T | R1 | R2 | R3 | φ1 | φ2 | ||
| ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 6.5 | / | 8×φ5 | / |
| ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
| ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2.5 | 7 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
| ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 10×φ8.5 | / |
| ZMLB-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
| XKK-1 | 230 | 无孔 | 175 | 150 | 5 | 15 | 1.5 | 12 | 6 | 12 | Tidak keropos | Tidak keropos | |
| XHD-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7… | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
| XDG-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
| ZMLB-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 12×φ13 | |
| ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14×φ8.5 | / |
| ZMLB-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 18×φ10 | / |
| ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2.5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| XDG-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16×φ15 |
| ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2.5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| XDG-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
| ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20×φ11 | 20×φ18 |
| ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20×φ11 | 20×φ16 |
| ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
| S1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9— | 12×φ14 |
| S2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2.5 | 7 | 10 | 14 | 12×φ⁹ | 12×φ14 |
| ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2.5 | 10 | 14 | / | 16×φ15 | |
| ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
| HA-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10×φ15 | |
| HA-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | 8 | 18 | 16×φ9 | 16×φ15 | |
| xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
| XZS-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
| XZS-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
| XZS-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
| XDY-1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45° | 3 | Cincin-Oφ8 | ||
| XDY-2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45° | 4 | Cincin-Oφ8.5 | ||
Layanan kami:
1. Kemasan adalah kemasan netral atau kemasan yang disesuaikan.
2. Kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam.
3. Kami juga akan memberi Anda layanan purna jual yang baik.
4. Pesanan OEM atau ODM disambut.
5. Perintah percobaan dapat diterima.
6. Kualitas tinggi dan harga pabrik.
7. 100% terjamin kualitasnya.

