FF MF MM Berbentuk Peredam Kejut Karet
Karakteristik redaman karet:
Alasan mengapa peredam kejut karet begitu banyak digunakan adalah karena peredam kejut karet secara efektif menggunakan karakteristik karet berikut:
1. Karet memiliki elastisitas dan viskoelastisitas yang tinggi;
2. Dibandingkan dengan material baja, deformasi karet lebih besar dan modulusnya kecil;
3. Kekakuan tumbukan karet lebih besar dari kekakuan dinamis, dan kekakuan dinamis lebih besar dari kekakuan statis, sehingga kondusif untuk mengurangi deformasi tumbukan dan deformasi dinamis;
4, bentuk karet dapat dipilih secara bebas, kekerasan dapat disesuaikan dengan desain formula, dapat memenuhi persyaratan arah kekakuan dan kekuatan yang berbeda.
Ketika kita memilih peredam kejut, pertama-tama kita harus memahami karakteristiknya, kemudian melalui lingkungan untuk memilih, karakteristik peredam kejut karet adalah bentuknya dapat dirancang sesuai permintaan, kekerasan dapat disesuaikan, memberikan rasio redaman yang lebih besar daripada pegas , geser, tarik, tekan, pemasangan lebih sederhana.Ketika kita memilih bahan peredam kejut, kita harus menentukan lingkungan penggunaan peredam kejut.Jika bahan dipilih dengan benar, kinerja dan masa pakai peredam kejut dapat ditingkatkan secara signifikan.
Standar-MM
Model | D | H | M×1 |
Kekerasan 45(daN/mm) |
Kekerasan 60(daN/mm) |
Kekerasan 70(daN/mm) |
Kompresi (mm) |
1008MM10 | 10 | 8 | M4×10 | 3.8 | 7.2 | 11.3 | 1.6 |
1508MM10 | 15 | 8 | M4×10 | 12.8 | 23.5 | 32.5 | 1.6 |
1510MM10 | 15 | 10 | M4×10 | 8.6 | 14.7 | 21.1 | 1.8 |
1615MM10 | 16 | 15 | M4×10 | 6.5 | 12.2 | 15.8 | 3.0 |
1815MM16 | 18 | 15 | M6×16 | 17.2 | 32.5 | 45.0 | 1.7 |
2008MM18 | 20 | 8 | M6×18 | 19.2 | 35.0 | 48.3 | 1.6 |
2015MM18 | 20 | 15 | M6×18 | 7.5 | 14.2 | 19.2 | 3.0 |
2020MM18 | 20 | 20 | M6×18 | 4.4 | 8.1 | 11.3 | 4.0 |
2025MM18 | 20 | 25 | M6×18 | 3.0 | 5.5 | 7.7 | 5.0 |
2030MM18 | 20 | 30 | M6×18 | 2.0 | 3.7 | 5.2 | 6.0 |
2510MM18 | 25 | 10 | M6×18 | 27.8 | 53.3 | 73.3 | 2.0 |
2515MM18 | 25 | 15 | M6×18 | 15.0 | 28.3 | 40.0 | 3.0 |
2520VM18 | 25 | 20 | M6×18 | 10.0 | 18.1 | 24.4 | 4.0 |
2520MM20 | 25 | 20 | M8×20 | 10.0 | 18.1 | 24.4 | 4.0 |
2522MM20 | 25 | 22 | M8×20 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 4.4 |
2525MM18 | 25 | 25 | M6×18 | 5.9 | 11.0 | 15.2 | 5.0 |
2525MM20 | 25 | 25 | M8×20 | 5.9 | 11.0 | 15.2 | 5.0 |
2530MM18 | 25 | 30 | M6×18 | 4.3 | 8.1 | 10.7 | 6.0 |
2530MM20 | 25 | 30 | M8×20 | 4.3 | 8.1 | 10.7 | 6.0 |
254OMM20 | 25 | 40 | M8×20 | 2.7 | 5.3 | 7.2 | 6.0 |
3015MM20 | 30 | 15 | M8×20 | 20.0 | 37.3 | 51.8 | 3.0 |
3020MM20 | 30 | 20 | M8×20 | 12.5 | 23.8 | 31.9 | 4.0 |
3025MM20 | 30 | 25 | M8×20 | 8.1 | 11.2 | 15.4 | 5.0 |
3030MM14 | 30 | 30 | M6×14 | 5.8 | 10.8 | 14.6 | 6.0 |
3030MV20 | 30 | 30 | M8×20 | 5.8 | 10.8 | 14.6 | 6.0 |
3035MM23 | 30 | 35 | M8×23 | 5.1 | 9.2 | 12.3 | 7.0 |
3040MM20 | 30 | 40 | M8×20 | 4.5 | 7.6 | 10.0 | 8.0 |
3540MM23 | 35 | 40 | M8×23 | 6.3 | 9.9 | 12.8 | 10.0 |
4015MM23 | 40 | 15 | M8×23 | 33.1 | 62.3 | 86.4 | 3.0 |
4020MM23 | 40 | 20 | M8×23 | 25.6 | 48.1 | 66.3 | 4.0 |
4020MM25 | 40 | 20 | M10×25 | 25.6 | 48.1 | 66.3 | 4.0 |
4025MM25 | 40 | 25 | M10×25 | 18.1 | 33.8 | 46.2 | 5.0 |
4025MM28 | 40 | 25 | M12×28 | 18.1 | 33.8 | 46.2 | 5.0 |
4028MM25 | 40 | 28 | M10×25 | 14.6 | 27.1 | 37.1 | 5.6 |
4030MM23 | 40 | 30 | M8×23 | 12.7 | 23.8 | 33.5 | 6.0 |
4030VV25 | 40 | 30 | M10×25 | 12.7 | 23.8 | 33.5 | 6.0 |
4035MM23 | 40 | 35 | M8×23 | 9.7 | 18.1 | 25.2 | 7.0 |
4035MM25 | 40 | 35 | M10×25 | 9.7 | 18.1 | 25.2 | 7.0 |
4040MM23 | 40 | 40 | M8×23 | 8.1 | 15.0 | 20.6 | 8.0 |
4040MM25 | 40 | 40 | M10×25 | 8.1 | 15.0 | 20.6 | 8.0 |
4045MM25 | 40 | 45 | M10×25 | 6.8 | 12.7 | 17.0 | 9.0 |
Standar-MF
Model | D | H | D | M×1 |
Kekerasan 45(daN/mm) |
Kekerasan 60(daN/mm) |
Kekerasan 70(daN/mm) |
Kompresi (mm) |
1008MF10 | 10 | 8 | M4 | M4×10 | 4.0 | 7.3 | 10.3 | 1.6 |
101OMF10 | 10 | 10 | M4 | M4×10 | 4.0 | 7.5 | 10.5 | 1.9 |
1508MF10 | 15 | 8 | M4 | M4×10 | 12.8 | 23.5 | 32.5 | 1.6 |
161OMF10 | 16 | 10 | M4 | M4×12 | 6.5 | 12.2 | 15.8 | 3.0 |
1610MF12 | 16 | 10 | M5 | M5×12 | 6.5 | 12.2 | 15.8 | 3.0 |
1615MF10 | 16 | 15 | M4 | M4×10 | 4.6 | 8.5 | 11.8 | 3.0 |
2008MF18 | 20 | 8 | M6 | M6×18 | 19.2 | 35.0 | 48.3 | 1.6 |
2015MF18 | 20 | 15 | M6 | M6×18 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 3.0 |
2020MF18 | 20 | 20 | M6 | M6×18 | 4.5 | 8.4 | 11.6 | 4.0 |
2025MF18 | 20 | 25 | M6 | M6×18 | 3.1 | 5.6 | 8.0 | 5.0 |
2030MF18 | 20 | 30 | M6 | M6×18 | 2.1 | 3.8 | 5.3 | 6.0 |
2508MF18 | 25 | 8 | M6 | M6×18 | 27.8 | 53.3 | 73.3 | 2.0 |
2508MF20 | 25 | 8 | M8 | M8×20 | 27.8 | 53.3 | 73.3 | 2.0 |
251OMF20 | 25 | 10 | M8 | M8×20 | 24.3 | 42.0 | 57.9 | 2.5 |
2515MF18 | 25 | 15 | M6 | M6×18 | 15.4 | 29.2 | 40.8 | 3.0 |
2520MF18 | 25 | 20 | M6 | M6×18 | 10.3 | 18.8 | 25.0 | 4.0 |
2520MF20 | 25 | 20 | M8 | M8×20 | 10.3 | 18.8 | 25.0 | 4.0 |
2522MF20 | 25 | 22 | M8 | M8×20 | 8.2 | 15.6 | 20.6 | 4.4 |
2525MF18 | 25 | 25 | M6 | M6×18 | 6.1 | 11.4 | 15.7 | 5.0 |
2525MF20 | 25 | 25 | M8 | M8×20 | 6.1 | 11.4 | 15.7 | 5.0 |
2530MF18 | 25 | 30 | M6 | M6×18 | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 6.0 |
2530MF20 | 25 | 30 | M8 | M8×20 | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 6.0 |
3015MF20 | 30 | 15 | M8 | M8×20 | 20.9 | 30.3 | 53.6 | 3.0 |
302OMF20 | 30 | 20 | M8 | M8×20 | 13.1 | 22.4 | 33.1 | 4.0 |
3025MF20 | 30 | 25 | M8 | M8×20 | 8.3 | 14.3 | 19.5 | 5.0 |
303OMF20 | 30 | 30 | M8 | M8×20 | 6.0 | 11.2 | 15.0 | 6.0 |
304OMF20 | 30 | 40 | M8 | M8×20 | 4.0 | 7.8 | 10.3 | 8.0 |
4020MF23 | 40 | 20 | M8 | M8×23 | 26.3 | 49.4 | 68.1 | 4.0 |
4020MF25 | 40 | 20 | M10 | M10×25 | 26.3 | 49.4 | 68.31 | 4.0 |
4025MF25 | 40 | 25 | M10 | M10×25 | 18.6 | 34.8 | 47.6 | 5.0 |
4028MF25 | 40 | 28 | M10 | M10×25 | 15.0 | 27.9 | 38.3 | 5.6 |
4030MF23 | 40 | 30 | M8 | M8×23 | 13.1 | 24.6 | 34.2 | 6.0 |
Standar-FF
Model | D | H | M×1 |
Kekerasan 45(daN/mm) |
Kekerasan 60(daN/mm) |
Kekerasan 70(daN/mm) |
Kompresi (mm) |
2015FF06 | 20 | 15 | M6 | 7.9 | 14.8 | 20.5 | 3.0 |
2020FF06 | 20 | 20 | M6 | 4.6 | 8.6 | 11.8 | 4.0 |
2025FF06 | 20 | 25 | M6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.0 |
2030FF06 | 20 | 30 | M6 | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 6.0 |
2515FF06 | 25 | 15 | M6 | 15.7 | 30.0 | 42.0 | 3.0 |
2520FF06 | 25 | 20 | M6 | 10.5 | 19.4 | 25.6 | 4.0 |
2525FF06 | 25 | 25 | M8 | 6.2 | 11.9 | 16.2 | 5.0 |
2530FF08 | 25 | 30 | M8 | 4.8 | 8.9 | 11.5 | 6.0 |
3020FF08 | 30 | 20 | M8 | 12.6 | 24.0 | 32.0 | 4.0 |
3030FF08 | 30 | 30 | M8 | 6.1 | 11.5 | 15.4 | 6.0 |
3040FF08 | 30 | 40 | M8 | 4.1 | 8.1 | 10.6 | 8.0 |
4020FF08 | 40 | 20 | M8 | 26.7 | 50.8 | 73.3 | 4.0 |
4028FF08 | 40 | 28 | M8 | 15.4 | 28.3 | 38.8 | 5.6 |
4028FF10 | 40 | 28 | M10 | 15.4 | 28.3 | 38.8 | 5.6 |
4030FF08 | 40 | 30 | M8 | 13.5 | 25.0 | 35.0 | 6.0 |
4030FF10 | 40 | 30 | M10 | 13.5 | 25.0 | 35.0 | 6.0 |
4040FF08 | 40 | 40 | M8 | 8.6 | 15.8 | 21.7 | 8.0 |
4040FF10 | 40 | 40 | M10 | 8.6 | 15.8 | 21.7 | 8.0 |
4045FF10 | 40 | 45 | M10 | 7.3 | 13.7 | 18.8 | 9.0 |
5025FF10 | 50 | 25 | M10 | 36.2 | 66.7 | 91.9 | 5.0 |
Tanya Jawab
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau pabrikan?
A: Kami adalah produsen bengkel industri peredam getaran dan produk penyerap getaran mikro dengan pengalaman bertahun-tahun di Cina.
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Jika kami memiliki stok, kami dapat segera mengirimkannya.Jika tidak ada stok, tergantung QTY, tapi biasanya tidak lebih dari 20 hari kerja.
T: Berapa berat dan ukuran produknya?
A: Ukuran berbeda dengan jumlah berbeda, silakan hubungi kami untuk detailnya.
T: Dapatkah produk diproduksi sesuai kebutuhan pelanggan?
A:Ya, layanan OEM tersedia.
T: Apa yang perlu Anda ketahui untuk kutipan cepat?
A: Akan sangat dihargai jika kami memiliki detail gambar detail untuk pesanan OEM, model, jenis sambungan akhir, standar dan bahan flensa, media, tekanan, suhu, dan kondisi kerja lainnya.