NBR FKM Diafragma Segel O-ring untuk Diafragma Drum Pumps Pompa Diafragma Padat
Perkenalan:
Pompa diafragma dibagi menjadi pompa diafragma pneumatik dan pompa diafragma listrik, pompa diafragma pneumatik sesuai dengan namanya adalah jenis yang menggunakan udara terkompresi sebagai tenaga, untuk membentuk perubahan volume deformasi reciprocating diafragma dari pompa perpindahan positif.Prinsip operasinya dan pompa diafragma elektrik mirip dengan pompa pendorong, karena karakteristik prinsip kerja pompa diafragma, dalam proses penggunaan pompa diafragma, diafragma menjadi aksesori penting, tetapi juga karena perpindahan positif sangat penting. .
Karakteristik:
• Elastisitas yang baik, anti penuaan, penyegelan yang kuat.
• Tahan suhu tinggi dan rendah, ketahanan aus, tahan minyak, tahan asam dan alkali, tahan korosi.
Spesifikasi:
Catatan: Kekerasan material cincin-O adalah indikator paling penting untuk mengevaluasi kinerja penyegelan.Kekerasan cincin-O menentukan jumlah kompresi cincin-O dan celah ekstrusi maksimum yang diijinkan dari alur.Karena segel nitril dari Shore A70 dapat memenuhi sebagian besar kondisi layanan, jika tidak ada instruksi khusus untuk bahan penyegelan, umumnya berikan karet nitril dari Shore A70. | |||||
Tekanan (Mpa) | Diameter Bagian O-ring (W) | ||||
1.78 | 2.62 | 3.53 | 5.33 | 7.00 | |
Kekerasan pantai (A70) | |||||
≤3,50 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
≤7.00 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
≤10.50 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
Kekerasan pantai (A80) | |||||
≤3,50 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 |
≤7.00 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
≤10.50 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
≤14.00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
≤17.50 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Kekerasan pantai (A90) | |||||
≤3,50 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,25 |
≤7.00 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 |
≤10.50 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
≤14.00 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
≤17.50 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
≤21.00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
≤35.00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
※Ketika tekanan melebihi 5MPa, disarankan untuk menggunakan cincin penahan. ※Untuk aplikasi penyegelan statis, kecocokan yang disarankan adalah H7/g6. |
Spesifikasi (diameter dalam x diameter kawat) | ||
1,8×1,8 | 26,5×1,8 | 19×2.65 |
2,24×1,8 | 28×1,8 | 20×2,65 |
2,5×1,8 | 29×1,8 | 21,2×2,65 |
2,8×1,8 | 30×1,8 | 22,4×2,65 |
2×1,8 | 31,5×1,8 | 23,6×2,65 |
3,15×1,8 | 32,5×1,8 | 25,8×2,65 |
3,55×1,8 | 33,5×1,8 | 25×2,65 |
3,75×1,8 | 34,5×1,8 | 26,5×2,65 |
4,5×1,8 | 35,5×1,8 | 28×2,65 |
4,87×1,8 | 36,5×1,8 | 30×2,65 |
4×1,8 | 37,5×1,8 | 31,5×2,65 |
5,15×1,8 | 38,7×1,8 | 32,5×2,65 |
5.3×1.8 | 40×1,8 | 33,5×2,65 |
5.6×1.8 | 41,2×1,8 | 34,5×2,65 |
5×1,8 | 42,3×1,8 | 35,5×2,65 |
6.3×1.8 | 43,7×1,8 | 36,5×2,65 |
6,7×1,8 | 45×1,8 | 37,5×2,65 |
6.9×1.8 | 46,2×1,8 | 38,7×2,65 |
6×1,8 | 47,5×1,8 | 40×2,65 |
7.1×1.8 | 48,5×1,8 | 41,2×2,65 |
7.6×1.8 | 48,7×1,8 | 42,3×2,65 |
8,5×1,8 | 50×1,8 | 43,7×2,65 |
8,75×1,8 | 65×1,8 | 45×2,65 |
8×1,8 | 67,4×1,8 | 46,2×2,65 |
9,5×1,8 | 71×1,8 | 47,5×2,65 |
9×1,8 | 93,4×1,8 | 48,7×2,65 |
10,6×1,8 | 133,4×1,8 | 50×2,65 |
10×1,8 | 7.1×2.65 | 51,5×2,65 |
11.2×1.8 | 7,6×2,65 | 53×2,65 |
11,8×1,8 | 8,5×2,65 | 54,5×2,65 |
12,5×1,8 | 8,75×2,65 | 56×2,65 |
13.2×1.8 | 8×2,65 | 58×2,65 |
13,5×1,8 | 9,5×2,65 | 60×2,65 |
14×1,8 | 9×2,65 | 61,5×2,65 |
15×1,8 | 10,6×2,65 | 63×2,65 |
16×1,8 | 10×2,65 | 65×2,65 |
17×1,8 | 10,5×2,65 | 67×2,65 |
18×1,8 | 11,2×2,65 | 69×2,65 |
19×1,8 | 11,8×2,65 | 71×2,65 |
20×1,8 | 12,5×2,65 | 73×2,65 |
21.2×1.8 | 13,2×2,65 | 74,4×2,65 |
22,4×1,8 | 14×2,65 | 74×2,65 |
22×1,8 | 15×2,65 | 75×2,65 |
23,6×1,8 | 16×2,65 | 76×2,65 |
25,8×1,8 | 17×2.65 | 80×2,65 |
25×1,8 | 18×2.65 | 85×2,65 |
Spesifikasi (diameter dalam x diameter kawat) | ||
90×2,65 | 51,5×3,55 | 195×3,55 |
95×2,65 | 53×3,55 | 200×3,55 |
100×2,65 | 54,5×3,55 | 206×3,55 |
106×2,65 | 56×3,55 | 225×3,55 |
109×2.65 | 58×3,55 | 236×3,55 |
112×2,65 | 60×3,55 | 258×3,55 |
115×2,65 | 61,5×3,55 | 260×3,55 |
118×2,65 | 63×3,55 | 265×3,55 |
125×2,65 | 65×3,55 | 280×3,55 |
128×2,65 | 67×3,55 | 304×3,55 |
132×2,65 | 69×3,55 | 345×3,55 |
136×2,65 | 71×3,55 | 40×5.3 |
140×2,65 | 73×3,55 | 41.2×5.3 |
150×2,65 | 75×3,55 | 42,3×5,3 |
160×2,65 | 77,5×3,55 | 43,7×5,3 |
170×2,65 | 80×3,55 | 45×5.3 |
180×2.65 | 82,5×3,55 | 46.2×5.3 |
18×3,55 | 85×3,55 | 47,5×5,3 |
19×3,55 | 87,5×3,55 | 48,7×5,3 |
20×3,55 | 90×3,55 | 50×5.3 |
21,2×3,55 | 92,5×3,55 | 51,5×5,3 |
22,4×3,55 | 95×3,55 | 53×5.3 |
23,6×3,55 | 97,5×3,55 | 54,5×5,3 |
25,8×3,55 | 100×3,55 | 56×5.3 |
25×3,55 | 103×3,55 | 58×5.3 |
26,5×3,55 | 106×3,55 | 60×5.3 |
28×3,55 | 109×3,55 | 61,5×5,3 |
30×3,55 | 112×3,55 | 63×5.3 |
31,5×3,55 | 115×3,55 | 65×5.3 |
32,5×3,55 | 118×3,55 | 67×5.3 |
33,5×3,55 | 122×3,55 | 69×5.3 |
34,5×3,55 | 125×3,55 | 71×5.3 |
35,5×3,55 | 128×3,55 | 73×5.3 |
36,5×3,55 | 132×3,55 | 75×5.3 |
37,5×3,55 | 136×3,55 | 77,5×5,3 |
38,5×3,55 | 140×3,55 | 80×5.3 |
38,7×3,55 | 145×3,55 | 82,5×5,3 |
40×3,55 | 150×3,55 | 85×5.3 |
41,2×3,55 | 155×3,55 | 87,5×5,3 |
42,3×3,55 | 160×3,55 | 90×5.3 |
43,7×3,55 | 165×3,55 | 92,5×5,3 |
45×3,55 | 170×3,55 | 95×5.3 |
46,2×3,55 | 175×3,55 | 97,5×5,3 |
47,5×3,55 | 180×3,55 | 100×5.3 |
48,7×3,55 | 185×3,55 | 103×5.3 |
50×3,55 | 190×3,55 | 106×5.3 |
Layanan kami:
1. Kemasan adalah kemasan netral atau kemasan yang disesuaikan.
2. Kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam.
3. Kami juga akan memberi Anda layanan purna jual yang baik.
4. Pesanan OEM atau ODM disambut.
5. Perintah percobaan dapat diterima.
6. Kualitas tinggi dan harga pabrik.
7. 100% terjamin kualitasnya.